DAFTAR HARGA
NB: HARGA SEWAKTU-WAKTU BISA BERUBAH
LIST HARGA
Update Tgl 01 September 2016
XL : HX
KODE
NOMINAL HARGA
HX5
5.000
5.750
HX10
10.000
10.750
HX25
25.000
24.900
HX50 50.000 49.625
HX100
100.000 98.900
XL KODE : UX
XL KODE : UX
KODE NOMINAL HARGA
UX5 5.000 5.625
UX10 10.000 10.625
UX25 25.000 24.900
UX50 50.000 49.600
UX100 100.000 98.650
Indosat Nasional: HI
KODE
NOMINAL HARGA
IP5 5.000 5.775
IP10 10.000 10.875
IP20 20.000 20.150
IP25 25.000 25.000
IP50 50.000 49.700
IP100 100.000 98.500
IP5 5.000 5.775
IP10 10.000 10.875
IP20 20.000 20.150
IP25 25.000 25.000
IP50 50.000 49.700
IP100 100.000 98.500
Indosat Kode: IP
IP5 5.000 5.625
IP10 10.000 10.625
IP20 20.000 19.975
IP25 25.000 24.875
IP50 50.000 48.975
IP100 100.000 97.400
IP25 25.000 24.875
IP50 50.000 48.975
IP100 100.000 97.400
telkomsel : HS
HS5 5.000 5.700
HS10 10.000 10.700
HS20 20.000 20.125
HS25 25.000 24.925
HS25 25.000 24.925
HS50 50.000 49.050
HS100 100.000 97.100
Three : HT
KODE NOMINAL HARGA
HT5 1.000 1.108
HT5 5.000 5.038
HT10 10.000 9.950
HT20 20.000 19.800
HT25 25.000 24.713
HT30 30.000 29.625
HT50 50.000 49.275
HT100 100.000 98.400
Axis : HA
KODE NOMINAL HARGA
HA5 5.000 5.725
HA10 10.000 10.750
HA25 25.000 24.900
HA50 50.000 49.625
HA100 100.000 98.900
KODE
NOMINAL HARGA
HE1 1.000 1.100
HE5 5.000 4.875
HE10 10.000 9.625
HE20 20.000 19.150
HE25 25.000 23.900
HE50 50.000 47.650
HE100 100.000 95.150
HSM : Smartfreen
KODE
NOMINAL HARGA
HSM 5
5.000
5.175
HSM 10
10.000 10.175
HSM 20 20.000 20.200
HSM 25
25.000
24.700
HSM 50 50.000 48.900
HSM 100 100.000 97.350
untuk mengetahui produk - produk pulsa.
ketik produk kirim ke center.
ketik produk kirim ke center.
0 komentar:
Post a Comment